Date of Preparation: | August 2024 year |
Number of pages: | 47, Arial, 1 interval, 10 skittles |
Graphs and charts: | 18 |
Tables: | 28 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | August 2024 year |
Number of pages: | 28, Arial, 1 interval, 10 skittles |
Graphs and charts: | 8 |
Tables: | 16 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | August 2024 year |
Number of pages: | 30, Arial, 1 interval, 10 pt |
Graphs and charts: | 13 |
Tables: | 17 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | August 2024 year |
Number of pages: | 18, Arial, 1 spacing, 10 points |
Graphs and charts: | 15 |
Tables: | 4 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | August 2024 year |
Number of pages: | 32, Arial, 1 interval, 10 pt |
Graphs and charts: | 2 |
Tables: | 16 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | August 2024 year |
Number of pages: | 1, Excel |
Tables: | 1 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | August 2024 year |
Number of pages: | 1, Exel |
Tables: | 1 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | July 2024 year |
Number of pages: | 36, Arial, 1 spacing, 10 pt |
Tables: | 6 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | July 2024 year |
Number of pages: | 106, Arial, 1 interval, 10 pins |
Tables: | 23 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | July 2024 year |
Number of pages: | 5, Arial, 1 interval, 10 pt |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | July 2024 year |
Number of pages: | 6, Arial, 1 interval, 10 skittles |
Graphs and charts: | 3 |
Tables: | 1 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | July 2024 year |
Number of pages: | 8, Arial, 1 interval, 10 pins |
Graphs and charts: | 1 |
Tables: | 6 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | July 2024 year |
Number of pages: | 5, Arial, 1 interval, 10 pt |
Graphs and charts: | 1 |
Tables: | 2 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | July 2024 year |
Number of pages: | 49, Arial, 1 interval, 10 skittles |
Tables: | 33 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | July 2024 year |
Number of pages: | 43, Arial, 1 interval, 10 skittles |
Graphs and charts: | 22 |
Tables: | 21 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | July 2024 year |
Number of pages: | 35, Arial, 1 interval, 10 skittles |
Graphs and charts: | 2 |
Tables: | 28 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | July 2024 year |
Number of pages: | 23, Arial,1 spacing, 10 pt |
Graphs and charts: | 6 |
Tables: | 9 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | July 2024 year |
Number of pages: | 54, Arial, 1 interval, 10 pt |
Graphs and charts: | 32 |
Tables: | 40 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку промислового швейного обладнання в Україні. Показано основні показники ринку за 3 років. Проаналізовано ємність українського ринку промислового швейного обладнання. Наведено перелік та опис основних операторів ринку. Досліджено загальні показники ринку легкої промисловості. Наведено основні очікування на ринку швейного обладнання України в наступні роки. Зроблено SWOT та PEST LE аналізи. Оцінено існуючі ризики та бар’єри ...
Date of Preparation: | July 2024 year |
Number of pages: | 37, Arial, 1 interval, 10 pt |
Graphs and charts: | 12 |
Tables: | 35 |
Report language: | ukrainian, russian, english |
Date of Preparation: | July 2024 year |
Number of pages: | 8, Arial, 1 interval, 10 pins |
Graphs and charts: | 2 |
Tables: | 8 |
Report language: | ukrainian, russian, english |